Rentabilidade
# | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,72% | -2,03% | 1,85% | 9,48% |
2012 | 9,15% | 4,68% | -1,13% | -1,47% | -8,29% | 2,41% | 3,63% | 2,49% | 3,57% | 1,74% | -0,21% | 4,99% | 22,57% |
2013 | 1,88% | -1,17% | -1,17% | 1,82% | -3,26% | -7,53% | 1,56% | 0,72% | 4,17% | 2,60% | -0,15% | -1,88% | -2,92% |
2014 | -6,77% | 1,02% | 5,09% | 1,03% | 0,63% | 4,30% | 0,42% | 10,16% | -11,72% | 3,18% | 3,58% | -5,48% | 3,54% |
2015 | -5,57% | 6,63% | 2,23% | 3,82% | -4,25% | 0,86% | -2,80% | -7,22% | -3,25% | 2,52% | -0,74% | -2,21% | -10,41% |
2016 | 0,21% | 2,60% | 7,03% | 6,94% | -2,75% | 6,35% | 11,02% | 0,76% | -1,40% | 9,60% | -7,04% | -1,27% | 35,05% |
2017 | 7,09% | 3,80% | -1,10% | 2,12% | -3,86% | -0,46% | 4,23% | 6,46% | 3,57% | -1,13% | -3,25% | 5,17% | 24,22% |
2018 | 7,14% | 1,28% | 0,08% | 0,26% | -9,55% | -5,16% | 7,08% | -3,27% | 2,72% | 13,41% | 3,17% | 0,42% | 16,76% |
2019 | 7,22% | -1,41% | -1,19% | 3,14% | 2,32% | 5,67% | 5,29% | 1,82% | 2,03% | 2,86% | 1,36% | 9,08% | 44,89% |
2020 | 3,09% | -6,83% | -30,11% | 10,37% | 10,14% | 7,92% | 10,29% | -1,02% | -4,34% | -1,16% | 9,87% | 9,80% | 9,67% |
2021 | 1,27% | -3,40% | 0,97% | 1,69% | 3,22% | 0,25% | -3,19% | -2,30% | -5,35% | -10,42% | -5,22% | -1,15% | -21,92% |
2022 | 5,37% | -0,86% | 2,89% | -7,28% | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,34% |
# | % 12 meses | % desde o início | retorno anualizado |
---|---|---|---|
Fundo | -22,79% | 192,63% | 10,72% |
Ibovespa | -10,15% | 106,17% | 7,11% |
IBX | -11,14% | 156,37% | 9,34% |
# | PL |
---|---|
Fundo | 174,205,691.22 |
Fundo (Médio 12M) | 270,466,731.95 |
Estrátegia | 405,897,969.84 |
Data de referência: 29/04/2022